Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 18:45:00 25 nov. 2023 | U20M2-D2 | 57 - 61 | IE - LIFFRE US - 2 | Champ. |
2023-10-08 10:30:00 08 oct. 2023 | IE - LIFFRE US - 2 | 59 - 53 | U20M2-D2 | Champ. |
2023-02-04 20:00:00 04 févr. 2023 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 2 | 92 - 36 | U20M2-D3 | Champ. DMU20-3-P2 |
2022-10-08 19:00:00 08 oct. 2022 | U20M2-D3 | 36 - 83 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 2 | Champ. DMU20-3-P2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|