Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-21 15:15:00 21 janv. 2023 | U15M1-BIB-D1 | 51 - 63 | MONTFORT BC - 2 | Champ. DMU15-P2 |
2022-11-19 14:30:00 19 nov. 2022 | MONTFORT BC - 2 | 54 - 56 | U15M1-BIB-D1 | Champ. DMU15-P2 |
2022-10-08 14:15:00 08 oct. 2022 | U15M1-BIB-D1 | 61 - 63 | MONTFORT BC - 2 | Champ. DMU15-P2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|