Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 20:00:00 14 sept. 2024 | UJAP QUIMPER 29 - 2 | 65 - 56 | SM-BIB-NM3 | Champ. NM3 |
2023-11-18 20:00:00 18 nov. 2023 | SM-BIB-NM3 | 85 - 82 | UJAP QUIMPER 29 - 2 | Champ. National 3 |
2022-12-10 20:45:00 10 déc. 2022 | SM-BIB-PNM | 116 - 50 | UJAP QUIMPER - 2 | Champ. PNM |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|