Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 19:00:00 03 févr. 2024 | SM1-PR | 73 - 92 | LIFFRE US - 2 | Champ. Pré régionale masculine |
2023-11-19 15:30:00 19 nov. 2023 | LIFFRE US - 2 | 89 - 102 | SM1-PR | Champ. Pré régionale masculine |
2023-09-24 16:00:00 24 sept. 2023 | SM1-PR | 70 - 79 | LIFFRE US - 2 | Champ. Pré régionale masculine |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|