Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 10:00:00 02 déc. 2023 | U11M1-D2 | 06 - 02 | ACIGNE BC | Champ. Départemental masculin U11 - Division 2 |
2023-10-14 13:00:00 14 oct. 2023 | ACIGNE BC | 01 - 06 | U11M1-D2 | Champ. Départemental masculin U11 - Division 2 |
2022-12-03 13:00:00 03 déc. 2022 | ACIGNE BC | 03 - 04 | U11M-D2 | Champ. DMU11-2-P2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|