Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 15:30:00 26 nov. 2023 | U20M1-BIB-REG | 79 - 73 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | Champ. |
2023-10-08 15:30:00 08 oct. 2023 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | 86 - 79 | U20M1-BIB-REG | Champ. |
2023-02-04 17:00:00 04 févr. 2023 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 | 75 - 53 | U20M1-BIB-PR | Champ. DMU20-P2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|