Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:15:00 sam. 16 nov. 2024 | U15F3-BIB-D4 | 65 - 29 | DOL BC | Champ. D4 |
2024-09-28 14:30:00 sam. 28 sept. 2024 | DOL BC | 37 - 70 | U15F3-BIB-D4 | Champ. D4 |
2023-01-28 14:15:00 sam. 28 janv. 2023 | U15F3-BIB-D4 | 36 - 46 | DOL BC | Champ. DFU15-4-P2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|