Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 17:00:00 sam. 07 déc. 2024 | BAGUER-MORVAN US | 49 - 53 | U15F3-BIB-D4 | Champ. D4 |
2024-10-19 13:00:00 sam. 19 oct. 2024 | U15F3-BIB-D4 | 31 - 57 | BAGUER-MORVAN US | Champ. D4 |
2023-02-04 17:00:00 sam. 04 févr. 2023 | BAGUER-MORVAN US | 67 - 19 | U15F3-BIB-D4 | Champ. DFU15-4-P2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|