Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:00:00 09 nov. 2024 | BETTON CS - 3 | 04 - 02 | U11M1-D2 | Champ. D2 |
2024-02-10 14:45:00 10 févr. 2024 | BETTON CS - 3 | 01 - 06 | U11M1-D2 | Champ. Départemental masculin U11 - Division 2 |
2022-12-10 10:00:00 10 déc. 2022 | U11M-D2 | 04 - 01 | BETTON CS - 2 | Champ. DMU11-2-P2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|